Al corriente feb 02, 2021
Tabla de comparación entre el tamaño de la válvula (DN) y el diámetro de la tubería
Como todos sabemos, existe una conexión inevitable entre el diámetro de la y el tamaño de la tubería. En general, el diámetro (diámetro exterior) coincide con la válvula. El Diámetro de válvula debe ser calculada de acuerdo con los parámetros reales. En términos generales, la tubería será más grande, pero la válvula real será más pequeña, lo que depende principalmente del caudal a controlar por la posición de la válvula, mientras que el tamaño de la tubería solo necesita tener suficiente capacidad de circulación.
1. Tabla de comparación entre el tamaño de la tubería y el tamaño de la válvula y pulgadas:
2. Tamaño de la válvula DN (diámetro nominal) correspondiente al diámetro exterior de la tubería ф (mm):
1. Tabla de comparación entre el tamaño de la tubería y el tamaño de la válvula y pulgadas:
| Diámetro Inches | DN-Diámetro nominal (mm) | Diámetro exterior de la tubería (mm) |
| 1 / 4 " | 8 | 13.7 |
| 3 / 8 ′′ | 10 | 17.14 |
| 1 / 2 " | 15 | 21.3 |
| 3 / 4 " | 20 | 26.7 |
| 1 ′′ | 25 | 33.4 |
| 1.2 ′′ | 32 | 42.2 |
| 1.5 " | 40 | 48.3 |
| 2 ′′ | 50 | 60.3 |
| 2.5 ′′ | 65 | 73 |
| 3 ′′ | 80 | 88.9 |
| 4 ′′ | 100 | 114.3 |
| Cinco " | 125 | 141.3 |
| 6 ′′ | 150 | 168.3 |
| 8 ′′ | 200 | 219.1 |
| 10 ′′ | 250 | 273 |
| 12 ′′ | 300 | 323.8 |
| 14 ′′ | 350 | 355.6 |
| 16 " | 400 | 406.4 |
2. Tamaño de la válvula DN (diámetro nominal) correspondiente al diámetro exterior de la tubería ф (mm):
| Diámetro Nominal (DN) | Diámetro exterior de tubería f (pequeño diámetro exterior) | Diámetro exterior de la tubería ф (gran diámetro exterior) |
| 15 | 18 | 22 |
| 20 | 25 | 27 |
| 25 | 32 | 34 |
| 32 | 38 | 42 |
| 40 | 45 | 48 |
| 50 | 57 | 60 |
| 65 | 73 | 76 |
| 80 | 89 | 89 |
| 100 | 108 | 114 |
| 125 | 133 | 140 |
| 150 | 159 | 168 |
| 200 | 219 | 219 |
| 250 | 273 | 273 |
| 300 | 324 | 325 |
| 350 | 360 | 377 |
| 400 | 406 | 426 |
| 450 | 457 | 480 |
| 500 | 508 | 530 |
| 600 | 610 | 630 |
| 700 | 720 | |
| 800 | 820 | |
| 900 | 920 | |
| 1000 | 1020 | |
| 1200 | 1220 | |
| 1400 | 1420 | |
| 1600 | 1620 | |
| 1800 | 1820 | |
| 2000 | 2020 |
News
Noticias de la industria
Volver a la lista
