Al corriente feb 23, 2021
Válvulas de bola de descarga con bridas FQ41F
Válvula de bola de descarga con brida FQ41F Se utiliza principalmente para la descarga inferior, descarga, muestreo y ninguna operación de cierre de zona muerta de la caldera de reacción, tanque de almacenamiento y otros contenedores. La descarga válvula de bola Es una válvula de bola de descarga de estructura especial, que tiene las ventajas de la distancia cercana entre el asiento de la válvula y la brida final, menos retención de material, estructura compacta y excelente rendimiento de sellado. Se puede utilizar para recipientes de reacción en la industria química fina, la industria farmacéutica y la industria química, y también se puede utilizar para transportar medios granulares finos y blandos. Utilizando material de sellado PPL o M, es más resistente al desgaste y resistente a la temperatura. Además, es el producto más ideal para la industria de la pasta de dientes y las macetas de fabricación de pasta al vacío. El Válvula de bola descargada Es adecuado para agua regia, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorídrico y varios ácidos orgánicos, ácidos fuertes y oxidantes fuertes con varias concentraciones de -50 °C a 150 °C. FEP también es adecuado para tuberías con disolventes orgánicos alcalinos fuertes con varias concentraciones y otros gases corrosivos y medios líquidos. La brida izquierda de la válvula de bola de descarga es un engranaje más grande que la brida derecha, D1 está conectado con la caldera de reacción; el numerador es el tamaño de la brida derecha; el denominador es el tamaño de la brida izquierda JB78, y la caldera de reacción está equipada con 50L - 5000L.Normas Técnicas:
| Diseño y Fabricación | GB/T 12237 |
| Estructura Longitud | HG / T 3704-2003, GB / T 12221, ASME B16.10 |
| Tamaño de Flange | HG20592 - 97, ANSI B16.5 |
| Prueba de presión | GB / T 13927 - 92 y API 1598 |
Principales piezas y materiales de válvulas de bola de descarga con brida FQ41F:
| Parte Nombre | Nombre material | |||
| FQ41F-P | FQ41F-R | FQ41F-PL | FQ41F-RL | |
| Cuerpo / Bonnet | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Bola / Stem | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| Prensaestopas | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| llenado | PTFE (F4) | |||
| El bolt | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
| Clamp Nut | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
Dimensiones de conexión de forma principal:
| Tamaño nominal | PN 0.6-1.6 (MPa) Dimensiones generales principales y dimensiones de conexión (mm) | |||||||||
| DN | L | D. | D1 | D2 | F | b | Z-φ d | D0 | H | |
| 32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 3/3 | 18/20 | 4 - φ 14 / 4 - φ 18 | 200 | 130 | |
| 40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 3/4 | 18/22 | 4 - φ 18 / 4 - φ 18 | 230 | 135 | |
| 79 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4 - φ 18 / 4 - φ 18 | 250 | 140 |
| 80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4 - φ 18 / 8 - φ 18 | 300 | 205 | |
| 69 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 3/4 | 20/24 | 4 - φ 18 / 8 - φ 14 | 250 | 140 |
| 80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 4/5 | 22/26 | 4 - φ 18 / 10 - φ 14 | 300 | 205 | |
| 100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 4/5 | 24/28 | 8 - φ 18 / 8 - φ 23 | 350 | 230 | |
